Charakteristische -Druckfestigkeiten fk in N/mm² in Abhängigkeit des Mauermörtels nach DIN EN 998-2 in Verbindung mit DIN 20000-412
Planziegel
Zulassung | Produktname | Mörtelart | Druckfestigkeitsklassen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||
fk-Werte [N/mm²] |
|||||||||
TV-Reihe | |||||||||
Z-17.21-1293 | TV 7+ | DM | 2,8 | 3,4 | 4,0 | ||||
Z-17.21-1219 | TV 7 EFF/TV 8 EFF | DM | 2,2 | 3,0 | 3,6 | ||||
Z-17.1-1005 |
TV 7/8 Plan |
DM | 1,3 | 1,8 | |||||
Z-17.21-1227 | TV 8+ / TV 9+ | DM | 3,6 | 4,4 | 5,1 | ||||
Z-17.1-1006 | TV 9/10 Plan | DM | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 3,9 | ||
Z-17.21--1220 | TV AERO | DM | 2,1 | 2,6 | 3,0 | ||||
SL-Reihe | |||||||||
Z-17.1-1149 |
SL 075/08/09 Plan |
DM | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | ||
Z-17.1-920 | SL Plan | DM | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | ||
Z-17.1-972 | SL Plus Plan | DM | 1,3 | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 3,7 | ||
ISO-Reihe | |||||||||
Z-17.1-698 |
ISO-P | DM | 1,5 | 2,1 | 2,6 | ||||
Z-17.1-752 | ISO-PD | DM | 1,8 | 2,6 | 3,1 | ||||
Z-17.1-840 | ISO-PD Plus | DM | 1,8 | 2,6 | 3,1 | ||||
Z-17.1-977 |
ISO-PD Plus Objekt |
DM | 1,8 | 2,6 | 3,1 | ||||
Rhombus-Lochung | |||||||||
Z-17.1-601 | P 016 | DM | 2,3 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | |||
PHLz | |||||||||
Z-17.1-843 | PHLz BW | DM | 3,1 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | |
Z-17.1-1069 | PHLz EBS | DM | 3,7 | 4,4 | 5,0 | 6,0 | 6,8 | ||
Schallschutz-Füllziegel | |||||||||
Z-17.1-559 | PFz | DM | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | ||
Z-17.1-779 | PFz N+F | DM | 3,1 | 4,4 | 5,0 | 5,8 | 7,1 | 8,4 |
Blockziegel
Zulassung | Kurzzeichen | Mörtelart | Druckfestigkeitsklassen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||
fk-Werte [N/mm²] |
|||||||||
SL-Reihe | |||||||||
Z-17.1-1150 | SL 08 Block | LM 21/36 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | |||
ISO-Reihe | |||||||||
Z-17.1-697 | ISO-B | LM 21/36 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | ||||
Z-17.1-808 | ISO-B Plus | LM 21/36 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | ||||
Z-17.1-864 | ISO-B Plus Objekt | LM 21/36 | 1,0 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | |||
Rhombus-Lochung | |||||||||
Z-17.1-420 |
R N+F |
M5 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | |||
M10 | 2,5 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | |||||
LM 21 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |||||
LM 36 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | |||||
HLz | |||||||||
Z-17.1-1070 | HLz EBS |
M5 |
3,9 | 4,5 | 5,0 | 5,9 | 6,7 | ||
M10 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 6,6 | 7,5 | ||||
Schallschutz-Füllziegel | |||||||||
Z-17.1-558 | SFz G | M5 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | ||||
M10 |
2,9 | 3,4 | 3,9 |