Welches Produkt für welches Haus?

 

THERMOPOR TV-Reihe (gefüllt)

 

Ziegel Außenwandprodukte Energetisches Niveau bezogen auf den baulichen Wärmeschutz Einsatzgebiet/Haustyp
  GEG 2023 Effizienzhaus 55 KFW Effizienzhaus 40   
TV 7+  d ≥ 36,5 cm d ≥ 36,5 cm d ≥ 36,5 cm EFH | DH | RH | MFH
TV 7 EFF | TV 7 d ≥ 30 cm d ≥ 36,5 cm d ≥ 36,5 cm EFH | DH | RH
TV 8 EFF | TV 8+ d ≥ 30 cm d ≥ 36,5 cm d ≥ 42,5 cm EFH | DH | RH | MFH

TV 9  | TV 9+

d ≥ 36,5 cm d ≥ 42,5 cm d = 49 cm EFH | DH | RH | MFH
TV 10 d ≥ 36,5 cm d ≥ 42,5 cm d = 49 cm EFH | DH | RH | MFH
TV AERO d ≥ 36,5 cm d ≥ 36,5 cm d ≥ 42,5 cm EFH | DH | RH | MFH
 

THERMOPOR SL-Reihe (ungefüllt)

 

Ziegel Außenwandprodukte Energetisches Niveau bezogen auf den baulichen Wärmeschutz Einsatzgebiet/Haustyp
  GEG 2023 Effizienzhaus 55 KFW Effizienzhaus 40   
SL 075 Plan d ≥ 36,5 cm d ≥ 36,5 cm d = 42,5 cm EFH | DH | RH
SL 08 Plan d ≥ 36,5 cm d ≥ 36,5 cm d ≥ 42,5 cm EFH | DH | RH
SL 09 Plan d ≥ 36,5 cm d ≥ 42,5 cm d = 49 cm EFH | DH | RH
SL Plan d ≥ 36,5 cm d ≥ 42,5 cm d = 49 cm EFH | DH | RH
SL Plus Plan d ≥ 36,5 cm d ≥ 36,5 cm d ≥ 42,5 cm EFH | DH | RH
 

THERMOPOR ISO-Reihe (ungefüllt)

 

Ziegel Außenwandprodukte Energetisches Niveau bezogen auf den baulichen Wärmeschutz Einsatzgebiet/Haustyp
  GEG 2023 Effizienzhaus 55 KFW Effizienzhaus 40   
ISO-P d ≥ 42,5 cm     EFH | DH | RH
ISO-PD d ≥ 42,5 cm     EFH | DH | RH
ISO-PD Plus d ≥ 36,5 cm d = 49 cm d = 49 cm EFH | DH | RH | MFH
ISO-PD Plus Objekt d ≥ 42,5 cm     EFH | DH | RH | MFH
 

Thermopor® Ziegelwerke