THERMOPOR® TV 8 EFF
Technische Daten
| Gebäudetyp | EFH | DH | RH | MFH |
| Modellreihe | TV-Reihe |
| Zulassung abZ/ Bauartgenehmigung aBG | abZ/aBG Z - 17.21 - 1219 |
| Wärmeleitfähigkeit λB [W/m·K] | 0,08 |
| Rohdichteklasse | 0,60 |
| Druckfestigkeitsklasse | 4 | 6 | 8 |

| Gebäudetyp | EFH | DH | RH | MFH |
| Modellreihe | TV-Reihe |
| Zulassung abZ/ Bauartgenehmigung aBG | abZ/aBG Z - 17.21 - 1219 |
| Wärmeleitfähigkeit λB [W/m·K] | 0,08 |
| Rohdichteklasse | 0,60 |
| Druckfestigkeitsklasse | 4 | 6 | 8 |
