THERMOPOR TV 7,5+
Technische Daten
| Gebäudetyp | EFH | DH | RH | MFH |
| Modellreihe | TV-Reihe |
| Zulassung abZ/ Bauartgenehmigung aBG | abZ/aBG Z - 17.21- 1227 |
| Wärmeleitfähigkeit λB [W/m·K] | 0,075 |
| Rohdichteklasse | 0,7 |
| Druckfestigkeitsklasse | 6 | 8 | 10 |

| Gebäudetyp | EFH | DH | RH | MFH |
| Modellreihe | TV-Reihe |
| Zulassung abZ/ Bauartgenehmigung aBG | abZ/aBG Z - 17.21- 1227 |
| Wärmeleitfähigkeit λB [W/m·K] | 0,075 |
| Rohdichteklasse | 0,7 |
| Druckfestigkeitsklasse | 6 | 8 | 10 |
