THERMOPOR® TV 6,5 EFF
Technische Daten
| Gebäudetyp | EFH | DH | RH |
| Modellreihe | TV-Reihe |
| Zulassung abZ/ Bauartgenehmigung aBG | abZ/aBG Z - 17.21 - 1219 |
| Wärmeleitfähigkeit λB [W/m·K] | 0,065 |
| Rohdichteklasse | 0,55 |
| Druckfestigkeitsklasse | 4 | 6 |

| Gebäudetyp | EFH | DH | RH |
| Modellreihe | TV-Reihe |
| Zulassung abZ/ Bauartgenehmigung aBG | abZ/aBG Z - 17.21 - 1219 |
| Wärmeleitfähigkeit λB [W/m·K] | 0,065 |
| Rohdichteklasse | 0,55 |
| Druckfestigkeitsklasse | 4 | 6 |
