THERMOPLAN® MZ 75 G
Technische Daten
| Gebäudetyp | EFH | DH | RH | MFH |
| Modellreihe | MZ-Reihe |
| Zulassung abZ/ Bauartgenehmigung aBG | abZ/aBG Z - 17.21- 1239 |
| Wärmeleitfähigkeit λB [W/m·K] | 0,075 |
| Rohdichteklasse | 0,70 |
| Druckfestigkeitsklasse | 6 | 8 | 10 | 12 |

| Gebäudetyp | EFH | DH | RH | MFH |
| Modellreihe | MZ-Reihe |
| Zulassung abZ/ Bauartgenehmigung aBG | abZ/aBG Z - 17.21- 1239 |
| Wärmeleitfähigkeit λB [W/m·K] | 0,075 |
| Rohdichteklasse | 0,70 |
| Druckfestigkeitsklasse | 6 | 8 | 10 | 12 |
